Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 4 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D TLC |
Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Контроллер | Phison PS5026-E26 |
Скорость чтения | 12000 |
Скорость записи | 11000 |
Ресурс записи (TBW) | 3000 |
Время наработки на отказ | 1.6 млн |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно | Поддержка технологий TRIM |
Габариты | 80 x 22 x 3.6 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии