Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 500 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 4800 |
Швидкість запису | 3500 |
Ресурс записи (TBW) | 300 |
Час напрацювання на відмову | 1.5 млн |
Ударостійкість | 1500 |
Споживана потужність | 3.3 Вт |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково | Шифрування AES 256-біт |
Вага | 34 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии