Обсяг пам'яті | 8192 |
Шина пам'яті | 2048 |
Графічний процесор | AMD Radeon RX Vega 64 |
Тип пам'яті | HBM2 |
Серія | Radeon RX Vega |
Частота графічного ядра | 1373 |
Частота відеопам'яті | 1900 |
Максимальна роздільна здатність | 5120x2880 |
Продуктивність | 14641 |
Сімейство процесора | AMD Radeon |
Інтерфейс | PCI Express 3.0 x16 |
Роз'єми | HDMI 2 шт., DisplayPort 2 шт. |
Пасивне охолодження | - |
Підтримка стандартів | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Підтримка CUDA | - |
Довжина відеокарти | 310 |
Висота відеокарти | 133 |
Кількість займаних слотів | 3 |
Необхідність додаткового живлення | + |
Рекомендована потужність БЖ | 750 |
Роз'єм дод. живлення | 8 pin + 8 pin |
Додаткова інформація | 1580 MHz Boost Engine Clock |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии